Region Nord Foto
logo
Aflevering:
20/01-25
3
Dage tilbage!
Bedømmelse:
19/01-25
2
Dage tilbage!

Statistik over deltagende klubber:

Vælg år:

Klub Autorer Værker Antaget Præmier
Albertslund Fotoklub 5 10 0 0
Amager Fotoklub 2 4 0 0
Downstairs 3 6 0 0
Fotoakrobaterne 9 18 0 0
Fotoklubben Kronborg 4 8 0 0
Fotoklubben NEGATIV Roskilde 5 10 0 0
Frederikssund Fotoklub 1 2 0 0
Glostrup Fotoklub 5 10 0 0
Halsnæs Fotoklub 8 16 0 0
Herlev Fotoklub 3 6 0 0
KFAK 8 16 0 0
Lyngby Fotoklub 8 14 0 0
Prisme 82 7 14 0 0
Torstorp Fotoklub 8 16 0 0
ZOOM Frederiksberg FotoVideo 3 4 0 0
Ølstykke Fotoklub 4 8 0 0
Total: 16 83 162 0 0

Copyright © 2008 - 2025 Region Nord Foto