Statistik over deltagende klubber:
Vælg år:
Vælg år:
Klub | Autorer | Værker | Antaget | Præmier |
---|---|---|---|---|
Brøndby Strand FotoKlub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fotoakrobaterne | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fotoklubben Kronborg | 4 | 8 | 0 | 0 |
Fotoklubben NEGATIV Roskilde | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fototosserne Helsingør | 1 | 2 | 0 | 0 |
Frederikssund Fotoklub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Glostrup Fotoklub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Herlev Fotoklub | 4 | 8 | 0 | 0 |
Hørsholm Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
KFAK | 5 | 9 | 0 | 0 |
Køge Foto Klub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Lyngby Fotoklub | 5 | 10 | 0 | 0 |
Torstorp Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total: 13 | 30 | 59 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 - 2021 Region Nord Foto