Statistik over deltagende klubber:
Vælg år:
Vælg år:
Klub | Autorer | Værker | Antaget | Præmier |
---|---|---|---|---|
Analoggruppen | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fotoklubben NEGATIV Roskilde | 1 | 2 | 0 | 0 |
Frederikssund Fotoklub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Glostrup Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Halsnæs Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Lyngby Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Prisme 82 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total: 7 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 - 2025 Region Nord Foto