Statistik over deltagende klubber:
Vælg år:
Vælg år:
Klub | Autorer | Værker | Antaget | Præmier |
---|---|---|---|---|
Albertslund Fotoklub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fotoakrobaterne | 3 | 6 | 0 | 0 |
Fotoklubben Kronborg | 7 | 14 | 0 | 0 |
Fotoklubben NEGATIV Roskilde | 3 | 6 | 0 | 0 |
Fototosserne Helsingør | 5 | 10 | 0 | 0 |
Frederikssund Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Glostrup Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Halsnæs Fotoklub | 2 | 4 | 0 | 0 |
Herlev Fotoklub | 1 | 2 | 0 | 0 |
Køge Foto Klub | 3 | 6 | 0 | 0 |
Lyngby Fotoklub | 8 | 16 | 0 | 0 |
Prisme 82 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Torstorp Fotoklub | 6 | 11 | 0 | 0 |
ZOOM Frederiksberg FotoVideo | 4 | 7 | 0 | 0 |
Ølstykke Fotoklub | 7 | 13 | 0 | 0 |
Total: 15 | 57 | 111 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 - 2023 Region Nord Foto